- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0003 | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1.550.000€ | |
ATC0002 | Ático | Estepona | 2 | 64 | 14 | 335.000€ | |
ATC0004 | Ático | Estepona | 3 | 139 | 17 | 749.000€ | |
AP0025 | Apartamento | Estepona | 2 | 96 | 9 | Precio: Consultar | |
CHA0008 | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1.495.000€ | |
CHA0011 | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 183 | 19 | 875.000€ | |
CHA0012 | Casa / Chalet | Manilva | 4 | 237 | 15 | 660.000€ | |
AP0042 | Apartamento | Estepona | 2 | 0 | Precio: Consultar | ||
ADO0020 | Casa adosada | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900.000€ | |
CHA0014 | Casa / Chalet | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1.495.000€ | |
LUX0002 | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1.175.000€ | |
ATC0005 | Ático | Estepona | 2 | 96 | 13 | 329.950€ |
Mostrando 1 a 12 de 35