- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0012 | Casa / Chalet | Manilva | 4 | 237 | 15 | 660.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1.195.000€ | |
PUE0002 | Casa de pueblo | Casares Casares pueblo | 5 | 300 | 27 | 255.000€ | |
AP0025 | Apartamento | Estepona | 2 | 96 | 9 | Precio: Consultar | |
AP0042 | Apartamento | Estepona | 2 | 0 | Precio: Consultar | ||
AP0044 | Apartamento | Estepona centro | 2 | 71 | 10 | 169.950€ | |
PIS0001 | Piso | Estepona Las Joyas - Selwo | 3 | 14 | 181.000€ | ||
ADO0014 | Casa adosada | Estepona Puerto Deportivo | 2 | 105 | 11 | 275.000€ | |
AP0045 | Apartamento | Estepona | 3 | 153 | 11 | 285.000€ | |
AP0036 | Apartamento | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 100 | 9 | 320.000€ | |
ATC0005 | Ático | Estepona | 2 | 96 | 13 | 329.950€ | |
PUE0014 | Casa de pueblo | Estepona centro | 4 | 133 | 15 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35