- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0002 | Casa de pueblo | Casares Casares pueblo | 5 | 300 | 27 | 255.000€ | |
CHA0015 | Casa / Chalet | Estepona | 90 | 27 | 890.000€ | ||
LUX0002 | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1.175.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1.195.000€ | |
CHA0011 | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 183 | 19 | 875.000€ | |
ADO0024 | Casa adosada | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660.000€ | |
ATC0004 | Ático | Estepona | 3 | 139 | 17 | 749.000€ | |
PUE0004 | Casa de pueblo | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700.000€ | |
CHA0013 | Casa / Chalet | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890.000€ | |
CHA0012 | Casa / Chalet | Manilva | 4 | 237 | 15 | 660.000€ | |
PUE0014 | Casa de pueblo | Estepona centro | 4 | 133 | 15 | 330.000€ | |
PIS0001 | Piso | Estepona Las Joyas - Selwo | 3 | 14 | 181.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35