- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0001 | Solar Urbano | Estepona centro | 4 | 850.000€ | |||
CHA0015 | Casa / Chalet | Estepona | 90 | 27 | 890.000€ | ||
ATC0002 | Ático | Estepona | 2 | 64 | 14 | 335.000€ | |
AP0019 | Apartamento | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792.000€ | |
AP0025 | Apartamento | Estepona | 2 | 96 | 9 | Precio: Consultar | |
PUE0007 | Casa de pueblo | Estepona centro | 2 | 149 | 10 | 419.000€ | |
ADO0014 | Casa adosada | Estepona Puerto Deportivo | 2 | 105 | 11 | 275.000€ | |
AP0042 | Apartamento | Estepona | 2 | 0 | Precio: Consultar | ||
ATC0005 | Ático | Estepona | 2 | 96 | 13 | 329.950€ | |
AP0044 | Apartamento | Estepona centro | 2 | 71 | 10 | 169.950€ | |
r103-04808 | Apartamento | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2.050.000€ | |
R103-04809 | Ático | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2.390.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35