- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0025 | Apartamento | Estepona | 2 | 96 | 9 | Preço: Consultar | |
AP0042 | Apartamento | Estepona | 2 | 0 | Preço: Consultar | ||
PUE0002 | Casa de vila | Casares Casares pueblo | 5 | 300 | 27 | €255.000 | |
PUE0016 | Casa de vila | Estepona | 2 | 87 | 14 | €259.000 | |
ADO0014 | Moradia em banda | Estepona Puerto Deportivo | 2 | 105 | 11 | €275.000 | |
AP0045 | Apartamento | Estepona centro | 3 | 83 | 15 | €300.000 | |
AP0036 | Apartamento | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 100 | 9 | €320.000 | |
ATC0005 | Cobertura | Estepona | 2 | 96 | 13 | €329.950 | |
PUE0014 | Casa de vila | Estepona centro | 4 | 133 | 15 | €330.000 | |
ATC0002 | Cobertura | Estepona | 2 | 64 | 14 | €335.000 | |
PUE0015 | Casa de vila | Estepona centro | 2 | 61 | 13 | €349.995 | |
CHA0017 | Moradia isolada | Estepona | 3 | 125 | 14 | €378.000 |
Mostrando 1 a 12 de 38